Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4627 | 31,98% | 2296 | 15,87% | 2331 | 16,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1708 | 11,80% | 870 | 6,01% | 838 | 5,79% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3908 | 27,01% | 1868 | 12,91% | 2040 | 14,10% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1964 | 13,57% | 941 | 6,50% | 1023 | 7,07% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1875 | 12,96% | 1063 | 7,35% | 812 | 5,61% |
6 | DIPLOMA I / II | 40 | 0,28% | 20 | 0,14% | 20 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 58 | 0,40% | 23 | 0,16% | 35 | 0,24% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 281 | 1,94% | 146 | 1,01% | 135 | 0,93% |
9 | STRATA II | 4 | 0,03% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 14465 | 99,97% | 7229 | 49,96% | 7236 | 50,01% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% | 3 | 0,02% | |
TOTAL | 14469 | 100,00% | 7230 | 49,97% | 7239 | 50,03% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025