Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 14441 | 99,81% | 7212 | 49,84% | 7229 | 49,96% |
2 | KRISTEN | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | KATHOLIK | 9 | 0,06% | 7 | 0,05% | 2 | 0,01% |
4 | HINDU | 14 | 0,10% | 8 | 0,06% | 6 | 0,04% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 14467 | 99,99% | 7229 | 49,96% | 7238 | 50,02% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 14469 | 100,00% | 7230 | 49,97% | 7239 | 50,03% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025