Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Labuhan Lombok, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 6793 46,35% 2929 19,98% 3864 26,36%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 974 6,65% 0 0,00% 974 6,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2046 13,96% 1122 7,66% 924 6,30%
4 PENSIUNAN 18 0,12% 17 0,12% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 78 0,53% 50 0,34% 28 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,08% 12 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 0,12% 18 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 136 0,93% 41 0,28% 95 0,65%
9 PETANI/PEKEBUN 842 5,74% 456 3,11% 386 2,63%
10 PETERNAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 717 4,89% 707 4,82% 10 0,07%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 36 0,25% 36 0,25% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 138 0,94% 114 0,78% 24 0,16%
16 KARYAWAN BUMN 21 0,14% 18 0,12% 3 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,10% 3 0,02% 12 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 224 1,53% 192 1,31% 32 0,22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 142 0,97% 110 0,75% 32 0,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 5 0,03% 4 0,03% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,03% 0 0,00% 5 0,03%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,04% 6 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 19 0,13% 19 0,13% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
65 GURU 73 0,50% 22 0,15% 51 0,35%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
73 BIDAN 9 0,06% 0 0,00% 9 0,06%
74 PERAWAT 11 0,08% 5 0,03% 6 0,04%
75 APOTEKER 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 16 0,11% 16 0,11% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 49 0,33% 49 0,33% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
84 PEDAGANG 544 3,71% 106 0,72% 438 2,99%
85 PERANGKAT DESA 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1670 11,39% 1249 8,52% 421 2,87%
89 LAINNYA 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 14650 99,95% 7329 50,00% 7321 49,95%
BELUM MENGISI 7 0,05% 3 0,02% 4 0,03%
TOTAL 14657 100,00% 7332 50,02% 7325 49,98%

Diperbarui pada : 08 Januari 2026

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pelabuhan Kayangan, Wilayah Kp. Baru RT 001, Desa Labuhan Lombok
Desa : Labuhan Lombok
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83655
Telepon : 081803337666
Email : mail@labuhanlombok.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:67
    Total Pengunjung:242.164
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.178
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel