| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 16 | 0,11% | 13 | 0,09% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 0,46% | 37 | 0,25% | 31 | 0,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 944 | 6,44% | 482 | 3,29% | 462 | 3,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1536 | 10,48% | 771 | 5,26% | 765 | 5,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1567 | 10,69% | 829 | 5,66% | 738 | 5,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1410 | 9,62% | 697 | 4,76% | 713 | 4,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1466 | 10,00% | 738 | 5,04% | 728 | 4,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1169 | 7,98% | 580 | 3,96% | 589 | 4,02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1355 | 9,24% | 641 | 4,37% | 714 | 4,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1230 | 8,39% | 594 | 4,05% | 636 | 4,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1059 | 7,23% | 539 | 3,68% | 520 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 844 | 5,76% | 427 | 2,91% | 417 | 2,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 755 | 5,15% | 375 | 2,56% | 380 | 2,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 394 | 2,69% | 207 | 1,41% | 187 | 1,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 359 | 2,45% | 162 | 1,11% | 197 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 184 | 1,26% | 94 | 0,64% | 90 | 0,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 293 | 2,00% | 140 | 0,96% | 153 | 1,04% |
| JUMLAH | 14649 | 99,95% | 7326 | 49,98% | 7323 | 49,96% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,05% | 6 | 0,04% | 2 | 0,01% | |
| TOTAL | 14657 | 100,00% | 7332 | 50,02% | 7325 | 49,98% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026