Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 0,23% | 16 | 0,11% | 18 | 0,12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 999 | 6,90% | 505 | 3,49% | 494 | 3,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1533 | 10,60% | 776 | 5,36% | 757 | 5,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1552 | 10,73% | 809 | 5,59% | 743 | 5,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1407 | 9,72% | 698 | 4,82% | 709 | 4,90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1432 | 9,90% | 723 | 5,00% | 709 | 4,90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1207 | 8,34% | 602 | 4,16% | 605 | 4,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1335 | 9,23% | 641 | 4,43% | 694 | 4,80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1227 | 8,48% | 587 | 4,06% | 640 | 4,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1029 | 7,11% | 517 | 3,57% | 512 | 3,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 849 | 5,87% | 445 | 3,08% | 404 | 2,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 702 | 4,85% | 342 | 2,36% | 360 | 2,49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 413 | 2,85% | 207 | 1,43% | 206 | 1,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 302 | 2,09% | 142 | 0,98% | 160 | 1,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 192 | 1,33% | 88 | 0,61% | 104 | 0,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 247 | 1,71% | 126 | 0,87% | 121 | 0,84% |
JUMLAH | 14461 | 99,94% | 7224 | 49,93% | 7237 | 50,02% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,06% | 6 | 0,04% | 2 | 0,01% | |
TOTAL | 14469 | 100,00% | 7230 | 49,97% | 7239 | 50,03% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025