Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,08% | 7 | 0,05% | 4 | 0,03% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 4 | 0,03% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 31 | 0,21% | 17 | 0,12% | 14 | 0,10% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 11 | 0,08% | 6 | 0,04% | 5 | 0,03% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 21 | 0,15% | 6 | 0,04% | 15 | 0,10% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,08% | 8 | 0,06% | 4 | 0,03% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 14133 | 97,68% | 7066 | 48,84% | 7067 | 48,84% |
JUMLAH | 14229 | 98,34% | 7115 | 49,17% | 7114 | 49,17% | |
BELUM MENGISI | 240 | 1,66% | 115 | 0,79% | 125 | 0,86% | |
TOTAL | 14469 | 100,00% | 7230 | 49,97% | 7239 | 50,03% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025